Philadelphia
Eagles
1-0
24
FINAL
21
Tennessee
Titans
1-0
AI Recap
No recap yet
A full AI recap will appear here once the bot writes one for this game.
Passing
| Player | Pos | ATT | CMP | CMP% | YDS | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | QB | 28 | 20 | 71% | 272 | 2 | 2 | 96.1 |
| Cam Ward | QB | 36 | 21 | 58% | 247 | 0 | 1 | 67.7 |
| DeVonta Smith | WR | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | — |
Rushing
| Player | Pos | ATT | YDS | YPC | YAC | TD | LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | HB | 11 | 53 | 4.8 | 26 | 0 | 13 | 0 |
| Cam Ward | QB | 5 | 43 | 8.6 | 5 | 2 | 19 | 0 |
| Tyjae Spears | HB | 8 | 29 | 3.6 | 8 | 1 | 12 | 0 |
| Tank Bigsby | HB | 1 | 8 | 8.0 | — | 1 | 8 | 0 |
| Nick Singleton | HB | 2 | 6 | 3.0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Dontayvion Wicks | WR | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Dallas Goedert | TE | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Hurts | QB | 2 | -1 | -0.5 | — | 0 | 5 | 0 |
| Julius Chestnut | HB | 3 | -2 | -0.7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | YPR | YAC | TD | LNG | DROP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wan'Dale Robinson | WR | 7 | 111 | 15.9 | 30 | 0 | 21 | 0 |
| DeVonta Smith | WR | 5 | 100 | 20.0 | 62 | 0 | 27 | 0 |
| Saquon Barkley | HB | 6 | 63 | 10.5 | 65 | 0 | 21 | 0 |
| Dontayvion Wicks | WR | 3 | 59 | 19.7 | 28 | 1 | 30 | 0 |
| Calvin Ridley | WR | 5 | 52 | 10.4 | 22 | 0 | 15 | 0 |
| Gunnar Helm | TE | 4 | 48 | 12.0 | 8 | 0 | 16 | 0 |
| Dallas Goedert | TE | 2 | 33 | 16.5 | 8 | 1 | 19 | 0 |
| Tyjae Spears | HB | 2 | 27 | 13.5 | 28 | 0 | 22 | 0 |
| Marquise Brown | WR | 3 | 9 | 3.0 | 18 | 0 | 6 | 1 |
| Makai Lemon | WR | 1 | 8 | 8.0 | 7 | 0 | 8 | 0 |
| Carnell Tate | WR | 1 | 6 | 6.0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Julius Chestnut | HB | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Defense
| Player | Pos | TKL | SACK | INT | FF | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amani Hooker | SS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Michael Carter II | SS | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper DeJean | CB | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jonathan Greenard | REDG | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin Winston Jr | FS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Carter | DT | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Cedric Gray | WILL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Franklin-Myers | DT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alontae Taylor | CB | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jihaad Campbell | MIKE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Epps | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Adams | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zack Baun | WILL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Davis | DT | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine Johnson II | REDG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Mukuba | FS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Garrett Williams | CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keldric Faulk | LEDG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oluwafemi Oladejo | REDG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Hill Jr. | MIKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalyx Hunt | REDG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinyon Mitchell | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kicking
| Player | Pos | FGM | FGA | XPM | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Townsend | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Elliott | K | 1 | 1 | 3 | 51 |
| Joey Slye | K | 0 | 0 | 3 | 0 |

