Chicago
Blues
0-0
35
FINAL
31
Birmingham
Redbirds
0-0
AI Recap
No recap yet
A full AI recap will appear here once the bot writes one for this game.
Passing
| Player | Pos | ATT | CMP | CMP% | YDS | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Fields | QB | 13 | 7 | 54% | 217 | 2 | 0 | 138.6 |
| Ty Simpson | QB | 22 | 17 | 77% | 196 | 1 | 0 | 118.7 |
Rushing
| Player | Pos | ATT | YDS | YPC | YAC | TD | LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | HB | 20 | 204 | 10.2 | 43 | 3 | 65 | 0 |
| Zach Charbonnet | HB | 16 | 97 | 6.1 | 38 | 2 | 20 | 0 |
| KJ Hamler | WR | 5 | 54 | 10.8 | 2 | 1 | 39 | 0 |
| TreVeyon Henderson | HB | 11 | 47 | 4.3 | 11 | 0 | 12 | 0 |
| Isiah Pacheco | HB | 5 | 21 | 4.2 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| Chris Manhertz | TE | 1 | 5 | 5.0 | — | 0 | 5 | 0 |
| Giovanni Ricci | FB | 1 | 1 | 1.0 | — | 1 | 1 | 0 |
| Barion Brown | WR | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Tank Bigsby | HB | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Brown | WR | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Michael Wilson | WR | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Justin Fields | QB | 1 | -1 | -1.0 | — | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | YPR | YAC | TD | LNG | DROP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Olave | WR | 10 | 104 | 10.4 | 19 | 1 | 21 | 1 |
| A.J. Brown | WR | 7 | 81 | 11.6 | 42 | 0 | 22 | 0 |
| Germie Bernard | WR | 2 | 73 | 36.5 | 30 | 1 | 63 | 0 |
| Zach Charbonnet | HB | 1 | 53 | 53.0 | 40 | 0 | 53 | 0 |
| Johnny Wilson | WR | 3 | 41 | 13.7 | 25 | 1 | 19 | 0 |
| Mark Andrews | TE | 3 | 37 | 12.3 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Ja'Kobi Lane | WR | 3 | 32 | 10.7 | 15 | 0 | 17 | 1 |
| Jahmyr Gibbs | HB | 3 | 29 | 9.7 | 32 | 0 | 20 | 0 |
| Isiah Pacheco | HB | 1 | 8 | 8.0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Michael Wilson | WR | 1 | 1 | 1.0 | — | 0 | 1 | 0 |
Defense
| Player | Pos | TKL | SACK | INT | FF | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Porter | CB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Rodriguez | MIKE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bud Clark | FS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dadrion Taylor-Demerson | FS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper DeJean | CB | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Davis | DT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobie Turner | DT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Cashman | MIKE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Chinn | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donovan Wilson | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Greenard | REDG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Harrison | DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lewis Cine | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Nowaske | SAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teddye Buchanan | WILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Derrick Harmon | DT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kicking
| Player | Pos | FGM | FGA | XPM | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Wil Lutz | K | 1 | 1 | 4 | 29 |
| Chris Boswell | K | 0 | 0 | 5 | 0 |

