
#3
Jakobi Meyers
Star1082
Rec Yds
8
Rec TDs
73
Catches
14.8
YPR
Physical
Skills
Contract
Years Left1 / 4
Salary$25.80M
Cap Hit$0.00M
Bonus$32.26M
Cap Savings$19.40M
Cap Penalty$0.00M
Bio
Height6'2"
Weight200 lbs
Age25
Experience9 years
CollegeN.C. State
DraftUndrafted
Weekly StatsSeason 2027
RECEIVING
| WK | REC | YDS | YPR | TD | LNG | DROP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 20 | 4 | 31 | 7.8 | 1 | 24 | 0 |
| WK 19 | 6 | 59 | 9.8 | 1 | 16 | 0 |
| WK 18 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 |
| WK 17 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 8 | 0 |
| WK 16 | 2 | 101 | 50.5 | 1 | 84 | 0 |
| WK 15 | 5 | 41 | 8.2 | 0 | 12 | 0 |
| WK 14 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 |
| WK 13 | 1 | 52 | 52.0 | 0 | 52 | 0 |
| WK 12 | 8 | 199 | 24.9 | 0 | 35 | 1 |
| WK 10 | 6 | 70 | 11.7 | 1 | 18 | 1 |
| WK 9 | 3 | 92 | 30.7 | 0 | 64 | 0 |
| WK 8 | 5 | 69 | 13.8 | 1 | 21 | 0 |
| WK 7 | 6 | 79 | 13.2 | 0 | 23 | 0 |
| WK 6 | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 25 | 1 |
| WK 5 | 5 | 78 | 15.6 | 2 | 35 | 0 |
| WK 4 | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 14 | 0 |
| WK 3 | 6 | 69 | 11.5 | 1 | 24 | 0 |
| WK 2 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 17 | 0 |
| WK 1 | 5 | 51 | 10.2 | 0 | 14 | 1 |
RUSHING