88OVR
Star
88Overall
239Rec yards
1Rec TDs
15Catches
His season
Week 13 · vs the Jets, lost 26-48Rec yards 239Rec touchdowns 1Catches 15Acceleration 94Jumping 94Catch In Traffic 93Speed 91Awareness 91Contract 3 of 5 years left
Abilities and Traits
No Superstar or X-Factor abilities yet.
Contract
- Years left
- 3 of 5
- Salary
- $30.90M
- Counts this season
- $8.68M
- Bonus
- $16.90M
- Saved if released
- $0.00M
- Dead money if released
- $21.36M
Bio
- Height
- 6'3"
- Weight
- 214 lbs
- Age
- 26
- Experience
- 4 years
- College
- Washington
- Draft
- Rd 1, Pick 9
Career
- Receiving · 41 games
- 2522 yards · 13 touchdowns · 166 catches
- Rushing · 9 games
- 0 yards · 0 touchdowns · 0 carries
Physical
Skills
Season Stats
Receiving41 games
239Rec yards
1Rec touchdowns
15Catches
15.9Yards per catch
Rushing9 games
0Rush yards
0Rush touchdowns
0Carries
0.0Yards per carry
Game log
ReceivingAll seasons
| Week | REC | YDS | YPR | TD | LNG | DROP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 · WK 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| S3 · WK 12 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 |
| S3 · WK 11 | 2 | 43 | 21.5 | 0 | 26 | 0 |
| S3 · WK 7 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 |
| S3 · WK 6 | 1 | 62 | 62.0 | 1 | 62 | 0 |
| S3 · WK 3 | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 20 | 0 |
| S3 · WK 2 | 8 | 80 | 10.0 | 0 | 20 | 1 |
| S2 · WK 18 | 3 | 107 | 35.7 | 1 | 68 | 2 |
| S2 · WK 17 | 4 | 98 | 24.5 | 0 | 40 | 0 |
| S2 · WK 16 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 |
| S2 · WK 15 | 6 | 72 | 12.0 | 0 | 18 | 0 |
| S2 · WK 14 | 7 | 78 | 11.1 | 0 | 17 | 1 |
| S2 · WK 13 | 8 | 154 | 19.3 | 1 | 72 | 1 |
| S2 · WK 12 | 11 | 127 | 11.5 | 0 | 25 | 2 |
| S2 · WK 10 | 9 | 98 | 10.9 | 0 | 24 | 1 |
| S2 · WK 9 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
| S2 · WK 8 | 4 | 38 | 9.5 | 0 | 28 | 0 |
| S2 · WK 7 | 6 | 70 | 11.7 | 1 | 22 | 1 |
| S2 · WK 6 | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 21 | 0 |
| S2 · WK 5 | 4 | 132 | 33.0 | 0 | 63 | 0 |
| S2 · WK 4 | 5 | 82 | 16.4 | 0 | 29 | 0 |
| S2 · WK 3 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 |
| S2 · WK 2 | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 18 | 0 |
| S2 · WK 1 | 5 | 54 | 10.8 | 1 | 18 | 0 |
| S1 · WK 18 | 4 | 72 | 18.0 | 2 | 39 | 0 |
| S1 · WK 17 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 |
| S1 · WK 16 | 4 | 49 | 12.3 | 0 | 23 | 0 |
| S1 · WK 15 | 8 | 109 | 13.6 | 1 | 24 | 0 |
| S1 · WK 14 | 5 | 84 | 16.8 | 0 | 30 | 0 |
| S1 · WK 13 | 4 | 49 | 12.3 | 0 | 15 | 2 |
| S1 · WK 12 | 5 | 61 | 12.2 | 0 | 23 | 0 |
| S1 · WK 10 | 5 | 52 | 10.4 | 0 | 21 | 1 |
| S1 · WK 9 | 5 | 124 | 24.8 | 0 | 43 | 0 |
| S1 · WK 8 | 4 | 37 | 9.3 | 0 | 16 | 0 |
| S1 · WK 7 | 5 | 90 | 18.0 | 1 | 47 | 0 |
| S1 · WK 6 | 6 | 57 | 9.5 | 0 | 14 | 2 |
| S1 · WK 5 | 1 | 42 | 42.0 | 1 | 42 | 1 |
| S1 · WK 4 | 4 | 44 | 11.0 | 0 | 15 | 1 |
| S1 · WK 3 | 6 | 115 | 19.2 | 1 | 26 | 0 |
| S1 · WK 2 | 2 | 67 | 33.5 | 1 | 61 | 0 |
| S1 · WK 1 | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 13 | 0 |
RushingAll seasons
| Week | ATT | YDS | YPC | TD | LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 · WK 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 · WK 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 · WK 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 · WK 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 · WK 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 · WK 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 · WK 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 · WK 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 · WK 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |