86OVR
Star
86Overall
940Rec yards
6Rec TDs
72Catches
His season
Week 18 · at the Raiders, won 24-14Rec yards 940Rec touchdowns 6Catches 72Jumping 94Awareness 94Spectacular Catch 93Catch In Traffic 92Acceleration 91Contract 3 of 5 years left
Abilities and Traits
No Superstar or X-Factor abilities yet.
Contract
- Years left
- 3 of 5
- Salary
- $72.42M
- Counts this season
- $28.47M
- Bonus
- $44.48M
- Saved if released
- $0.00M
- Dead money if released
- $44.57M
Bio
- Height
- 6'4"
- Weight
- 216 lbs
- Age
- 31
- Experience
- 9 years
- College
- SMU
- Draft
- Rd 2, Pick 8
Career
- Receiving · 37 games
- 2071 yards · 15 touchdowns · 145 catches
- Rushing · 15 games
- 0 yards · 0 touchdowns · 0 carries
Physical
Skills
Season Stats
Receiving37 games
940Rec yards
6Rec touchdowns
72Catches
13.1Yards per catch
Rushing15 games
0Rush yards
0Rush touchdowns
0Carries
0.0Yards per carry
Game log
ReceivingAll seasons
| Week | REC | YDS | YPR | TD | LNG | DROP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 · WK 18 | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 25 | 0 |
| S2 · WK 17 | 3 | 47 | 15.7 | 0 | 27 | 1 |
| S2 · WK 16 | 4 | 112 | 28.0 | 1 | 82 | 1 |
| S2 · WK 15 | 6 | 77 | 12.8 | 0 | 20 | 1 |
| S2 · WK 14 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 · WK 13 | 9 | 85 | 9.4 | 0 | 15 | 2 |
| S2 · WK 12 | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 12 | 1 |
| S2 · WK 11 | 11 | 161 | 14.6 | 1 | 65 | 0 |
| S2 · WK 9 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 10 | 0 |
| S2 · WK 8 | 7 | 68 | 9.7 | 0 | 28 | 1 |
| S2 · WK 7 | 5 | 74 | 14.8 | 0 | 25 | 0 |
| S2 · WK 6 | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 10 | 0 |
| S2 · WK 5 | 6 | 57 | 9.5 | 1 | 30 | 2 |
| S2 · WK 4 | 3 | 34 | 11.3 | 1 | 25 | 1 |
| S2 · WK 3 | 1 | 32 | 32.0 | 1 | 32 | 0 |
| S2 · WK 2 | 4 | 44 | 11.0 | 0 | 18 | 0 |
| S2 · WK 1 | 3 | 50 | 16.7 | 1 | 34 | 2 |
| S1 · WK 21 | 3 | 67 | 22.3 | 1 | 42 | 0 |
| S1 · WK 20 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 1 |
| S1 · WK 19 | 5 | 96 | 19.2 | 0 | 53 | 0 |
| S1 · WK 18 | 7 | 93 | 13.3 | 0 | 23 | 1 |
| S1 · WK 17 | 11 | 141 | 12.8 | 1 | 18 | 0 |
| S1 · WK 16 | 6 | 114 | 19.0 | 1 | 51 | 1 |
| S1 · WK 15 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 0 |
| S1 · WK 14 | 6 | 64 | 10.7 | 1 | 42 | 0 |
| S1 · WK 13 | 5 | 107 | 21.4 | 1 | 72 | 0 |
| S1 · WK 12 | 3 | 59 | 19.7 | 0 | 26 | 0 |
| S1 · WK 11 | 4 | 50 | 12.5 | 0 | 28 | 0 |
| S1 · WK 9 | 1 | 14 | 14.0 | 1 | 14 | 1 |
| S1 · WK 8 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 |
| S1 · WK 7 | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 3 | 0 |
| S1 · WK 6 | 5 | 86 | 17.2 | 1 | 31 | 0 |
| S1 · WK 5 | 2 | 79 | 39.5 | 0 | 60 | 0 |
| S1 · WK 4 | 5 | 64 | 12.8 | 1 | 23 | 0 |
| S1 · WK 3 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 6 | 0 |
| S1 · WK 2 | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 12 | 0 |
| S1 · WK 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 1 |
RushingAll seasons
| Week | ATT | YDS | YPC | TD | LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 · WK 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 · WK 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 · WK 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 · WK 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 · WK 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 · WK 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 · WK 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 · WK 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 · WK 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 · WK 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 · WK 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 · WK 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 · WK 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 · WK 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 · WK 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |