Week 17 ยท Final
Browns at Colts
Cleveland Browns 26, Indianapolis Colts 6 ยท ๐๐๐๐จ๐ซ๐ง ๐๐ ๐ | ๐๐๐ ๐
Final๐๐๐๐จ๐ซ๐ง ๐๐
๐ | ๐๐๐ ๐Week 17
Final Score
By the numbers
Browns 26 3 TD ยท 1 FG ยท 3 XP
Colts 6 0 TD ยท 2 FG ยท 0 XPTaylen Green 291 yds passingQuinshon Judkins 82 yds rushingTJ Moore 154 yds receivingCarson Schwesinger 10 tkl defenseTotal yards 400 ยท 201Passing yards 291 ยท 127Rushing yards 109 ยท 74Completions 21/44 ยท 14/36Yards per carry 4.4 ยท 3.1
Browns 26 3 TD ยท 1 FG ยท 3 XP
Colts 6 0 TD ยท 2 FG ยท 0 XPTaylen Green 291 yds passingQuinshon Judkins 82 yds rushingTJ Moore 154 yds receivingCarson Schwesinger 10 tkl defenseTotal yards 400 ยท 201Passing yards 291 ยท 127Rushing yards 109 ยท 74Completions 21/44 ยท 14/36Yards per carry 4.4 ยท 3.1Recap
No recap yet. A full AI recap appears here once the bot writes one for this game.
Box Score
Passing2 players
| Player | C/A | PCT | YDS | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
Browns | ||||||
| Taylen GreenQB | 21/44 | 48% | 291 | 1 | 1 | 67.5 |
Colts | ||||||
| Drew MestemakerQB | 14/36 | 39% | 127 | 0 | 2 | 26.0 |
Rushing12 players
| Player | ATT | YDS | YPC | YAC | TD | LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Browns | |||||||
| Quinshon JudkinsHB | 17 | 82 | 4.8 | 45 | 2 | 31 | 0 |
| Jordan MarshallHB | 2 | 14 | 7.0 | 9 | 0 | 13 | 0 |
| Dylan SampsonHB | 5 | 10 | 2.0 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| Taylen GreenQB | 1 | 3 | 3.0 | โ | 0 | 3 | 0 |
| KC Concepcion JrWR | 0 | 0 | 0.0 | โ | 0 | 0 | 0 |
| TJ MooreWR | 0 | 0 | 0.0 | โ | 0 | 0 | 0 |
| Harold Fannin JrTE | 0 | 0 | 0.0 | โ | 0 | 0 | 0 |
Colts | |||||||
| Jadarian PriceHB | 18 | 59 | 3.3 | 5 | 0 | 11 | 0 |
| DJ GiddensHB | 4 | 18 | 4.5 | โ | 0 | 6 | 0 |
| Deion BurksWR | 0 | 0 | 0.0 | โ | 0 | 0 | 1 |
| Carson SteeleHB | 1 | 0 | 0.0 | โ | 0 | 0 | 0 |
| Drew MestemakerQB | 1 | -3 | -3.0 | โ | 0 | 0 | 0 |
Receiving12 players
| Player | REC | YDS | YPR | YAC | TD | LNG | DROP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Browns | |||||||
| TJ MooreWR | 8 | 154 | 19.3 | 36 | 0 | 26 | 4 |
| KC Concepcion JrWR | 5 | 64 | 12.8 | 35 | 1 | 38 | 0 |
| Harold Fannin JrTE | 4 | 36 | 9.0 | 18 | 0 | 12 | 0 |
| Najee PoyerWR | 1 | 24 | 24.0 | โ | 0 | 24 | 0 |
| Nyck HarborWR | 2 | 9 | 4.5 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| Joe RoyerTE | 1 | 4 | 4.0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Colts | |||||||
| Deion BurksWR | 3 | 43 | 14.3 | 5 | 0 | 24 | 0 |
| Tyler WarrenTE | 4 | 39 | 9.8 | 21 | 0 | 14 | 0 |
| Alec PierceWR | 4 | 36 | 9.0 | 9 | 0 | 17 | 0 |
| Carson SteeleHB | 1 | 5 | 5.0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Jadarian PriceHB | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Eddie ParraTE | 0 | 0 | 0.0 | โ | 0 | 0 | 1 |
Defense27 players
| Player | TKL | SACK | INT | FF | PD |
|---|---|---|---|---|---|
Browns | |||||
| Carson SchwesingerMIKE | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brian BranchCB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Owusu-KoramoahWILL | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Anthony SmithLEDG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson CampbellCB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Grant DelpitSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Denzel WardCB | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Will HeldtREDG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quincy WilliamsWILL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riley MossCB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason GrahamDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared VerseDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colts | |||||
| Laiatu LatuLEDG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Camryn BynumFS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sauce GardnerCB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashton HamptonCB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kool-Aid McKinstryCB | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DeForest BucknerDT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJ AllenMIKE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JT TuimoloauREDG | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. HaulcySS | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Amare FerrellFS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonard WilliamsDT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake CashmanMIKE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerome BakerSAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce BoettcherWILL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caden CurryLEDG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking3 players
| Player | FG | XP | LNG |
|---|---|---|---|
Browns | |||
| Jared AdamsK | 1/2 | 3 | 34 |
Colts | |||
| Spencer ShraderK | 2/2 | 0 | 51 |
| Rigoberto SanchezP | 0/0 | 0 | 0 |
